SPLIT POLE FENCING
*Priced per meter
SIZE / DESCRIPTION | PRICE |
900high x 1.800mm wide | R434.78 per/m |
1200mm high | R578.99 per/m |
1500mm high | R725.40 per/m |
1800mm high | R871.81 per/m |
LATTE FENCE PANELS
PRICE PER METER
(5mm gaps) | (40mm gaps) | ||
600mm high | R393.98 | R278.18 | |
900mm high | R547.04 | R424.59 | |
1200mm high | R702.77 | R556.36 | |
1500mm high | R815.90 | R658.85 | |
1800mm high | R1052.82 | R907.74 | |
2100mm high | R1255.13 | R1098.08 | |
2400 mm high | R1346.97 | R1171.28 |
PICKET PANELS
PICKET FENCE PANNELS (TREATED) PICKET GATES
450×1800 R340.74 | 600×900 R391.31 |
600×1800 R399.30 | 900×900 R480.49 |
900×1800 R535.6 | 1200×900 R549.70 |
1200×800 R660.18 | 1500×900 R670.82 |
1500×1800 R863.82 | 1800×900 R773.31 |
1800×1800 R992.93 |